A相关文章RTICLES
testo 175 H1 数据记录仪测量、监测并记录楼宇及封闭房间内的温度及相对湿度。该电子记录仪带外置温湿度探头,实现更快响应,并配备防盗锁,以防记录仪轻易被盗或被篡改程序。除当前的温湿度值以外,该湿度记录仪还能记录并显示露点值。清晰的显示屏上还能显示其他一些有用的信息,比如可设定的限值,超限报警信息以及剩余电池电量。
联系电话:023-62936468
测量范围 | -20 ~ +55 °C |
---|---|
测量精度 | ±0.4 °C (-20 ~ +55 °C) ±1 Digit |
分辨率 | 0.1 °C |
湿度测量范围 | 0 ~ 100 %RH* |
---|---|
测量精度 | < ±1 %RH 年度偏移 at +25 °C ±2 %RH (2 ~ 98 %RH) 在 +25 °C ±0.03 %rF/K ±1 Digit |
分辨率 | 0.1 %RH |
在环境≤30°C且>80%RH或>30°C且>60%RH的情况下连续使用12小时以上时,精度会有一定变化,请通过400 882 7833咨询德图 |
测量范围 | -40 ~ +50 °Ctd |
---|---|
测量精度 | +0.03 %rF/K ±1 Digit |
重量 | 130 g |
---|---|
尺寸 | 149 x 53 x 27 mm |
操作温度 | -20 ~ +55 °C |
外壳 | 高强度塑料 |
防护等级 | IP54 |
通道 | 2 内置 |
产品颜色 | Black |
传感器寿命 | Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ° C) |
标准 | EU指令 2014/30/EU; 2011/65/EU |
测量频率 | 10 s - 24 h |
电池类型 | 3 x AIMn type AAA or Energizer |
电池使用时间 | 3 年(测量周期为 15 分钟,+25 °C) |
数据传输 | mini usb, SD card slot |
存储量 | 1,000,000 个测量值 |
存放温度 | -20 ~ +55 °C |
023-62936468
2904271490@qq.com
86-023-62936468
版权所有© 2025 游戏下注电竞平台 All Rights Reserved 备案号:渝ICP备15001585号-1 技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml