为建筑能效顾问带来的优势
快速、轻松地生成专业报告:报告向导使用存储的标准模板逐步指导您完成报告创建过程。或者您可以使用报告设计程序创建自定义模板
巧妙:湿度模式使用交通信号灯颜色(红色,黄色,绿色),热图像中可视化早起发现热缺陷处的霉变风险
灵活:可更换镜头和手动对焦,可在不同距离获得更清晰的图像和更准确的结果
技术参数 | testo 875 Pro 进阶型 | |
红外成像性能 | 红外探测器类型 | 320 X 240 |
视场角(小广角) | 30° X 23° | |
空间分辨率IFOV(广角) | 1.7 mrad | |
最小聚焦距离(广角/长焦) | 0.5m | |
调焦方式 | 手动连续对焦 | |
光谱范围 | 7.5~14 µm | |
温度 | 热灵敏度(NETD) | < 0.04℃ (40mK) |
温度测量范围 | (~50) -30~650℃ | |
精度 | 士 2℃ 或土2% (-30~650℃,选最高值) | |
图像显示 | 显示屏 | 3. 5" LCD |
可见光图像 | √ | |
调色板 | 10 | |
图像调节 | 自动/手动 | |
冷/热点自动搜索功能 | √ | |
测量分析 | 测量点 | 1~5个可选 |
表面湿度成像功能(建筑) | √ | |
等温线功能 | √ | |
区域最大/最小值 | √ | |
报警功能 | √ | |
选择性视频输出功能 (仅红外图像) | √ | |
未知发射率测量功能 (发射率测量胶贴) | √ | |
存储 | 存储卡 | 内置 2.8GB (约2000张图片) |
存储图片格式 | 可存储为.bmt 和 .jpg格式; 可导出为.bmp, .jpg, .png, .csv, .xls格式 | |
存储图片类型 | 红外/可见光同步存储 | |
其它参数 | 仪器重量 | 795 g |
电池类型 | 锂电池(可现场更换),连续工作4个小时 | |
外壳防护等级 | IP54 | |
附件 | 直充电源 | √ |
便携式仪器箱 | √ | |
可充电电池 | 2块电池 | |
快速充电器 | √ | |
镜头保护镜 | √ | |
Testo热像分析功能 | 标准配置/免费下载红外分析软件 | |
备注:标准配置 (√)可选配置 —无法配置 *更多型号配置请咨询德图 |